收录 175 个型号(手机 · 最新热门、手机 · 旗舰机型、手机 · 折叠屏、CPU、内存、显卡 · 旗舰与中国特供)的原始发布价,均取该型号入门配置上市时的官方定价。本表不含当前售价,请拿它和你在各平台看到的实价自行对比。
先说清楚「发布价」是什么:型号上市那天的官方定价。电子产品上市后普遍会因促销、换代、补贴而降价,所以发布价通常高于你此刻看到的实价,这是正常的。反过来,遇到缺货或元器件涨价,某些型号也会长期高于发布价。
概览
| 栏目 | 型号数 | 发布价区间 | 最贵的一款 |
|---|---|---|---|
| 手机 · 最新热门 | 85 | ¥1,199 – ¥19,999 | 华为Mate XT 2 非凡大师 · ¥19,999 |
| 手机 · 旗舰机型 | 63 | ¥3,699 – ¥21,999 | 三星Galaxy Z TriFold · ¥21,999 |
| 手机 · 折叠屏 | 22 | ¥3,399 – ¥19,999 | 华为Mate XT 2 非凡大师 · ¥19,999 |
| CPU | 23 | ¥538 – ¥49,999 | AMD Ryzen ThreadRipper Pro 5995WX · ¥49,999 |
| 内存 | 25 | ¥69 – ¥4,499 | 新乐士屠龙勇士CUDIMM RGB灯条 8800CL42 32GB · ¥4,499 |
| 显卡 · 旗舰与中国特供 | 8 | ¥4,499 – ¥16,499 | RTX 5090 D(32GB) · ¥16,499 |
同一机型可能同时出现在多个栏目(例如折叠屏机型也在「最新热门」里),栏目内不重复。表中价格一律取该型号入门配置(表中「入门配置」列)上市时的官方定价,不是某一档高配的报价。
手机 · 最新热门(85)
2026 年上市/在售机型的 ZOL 热度排序,另含 2025 年热门机型,均为在售新机;已剔除百元机,价格为入门配置起售价
| 型号 | 入门配置 | 发布价 |
|---|---|---|
| 华为Mate XT 2 非凡大师 | 16GB+256GB | ¥19,999 |
| 苹果iPhone Duo | 256GB | ¥15,999 |
| 华为Mate X7 | 12GB+256GB | ¥12,999 |
| 苹果iPhone 18 Pro Max | 256GB | ¥10,999 |
| 小米18 Fold | 12GB+256GB | ¥10,999 |
| 华为Pura X Max(典藏版) | 12GB+256GB | ¥10,999 |
| OPPO Find N6 | 12GB+256GB | ¥9,999 |
| 荣耀Robot Phone | 12GB+512GB | ¥9,999 |
| 荣耀Magic V6 | 12GB+256GB | ¥8,999 |
| 苹果iPhone 17 Pro | 256GB | ¥8,999 |
| 努比亚红魔11S Pro+ | 16GB+1TB | ¥7,999 |
| OPPO Find X9 Ultra | 12GB+256GB | ¥7,499 |
| vivo X300 Ultra | 12GB+256GB | ¥6,999 |
| vivo X500 Pro Max | 12GB+256GB | ¥6,999 |
| 荣耀Magic9 Pro Max | 12GB+256GB | ¥6,499 |
| 华为Mate 80 Pro | 12GB+256GB | ¥5,999 |
| 苹果iPhone 17 | 256GB | ¥5,999 |
| 努比亚NaviX Ultra | 12GB+512GB | ¥5,999 |
| 小米17 Pro Max | 12GB+512GB | ¥5,999 |
| 华为Pura X View | 12GB+256GB | ¥5,999 |
| iQOO 15 Ultra | 16GB+256GB | ¥5,699 |
| 华为Pura 90 Pro | 12GB+256GB | ¥5,499 |
| vivo X300 Pro | 12GB+256GB | ¥5,299 |
| OPPO Find X9 Pro | 12GB+256GB | ¥5,299 |
| vivo X300s | 12GB+256GB | ¥4,999 |
| 小米17 Pro | 12GB+256GB | ¥4,999 |
| 努比亚Z80 Ultra | 12GB+512GB | ¥4,999 |
| 华为Mate 80 | 12GB+256GB | ¥4,699 |
| Moto X70 Air Pro | 16GB+512GB | ¥4,499 |
| 小米17 | 12GB+256GB | ¥4,499 |
| OPPO Reno16 Pro | 12GB+256GB | ¥4,499 |
| 苹果iPhone 17e | 256GB | ¥4,499 |
| vivo X300 | 12GB+256GB | ¥4,399 |
| 一加15T | 12GB+256GB | ¥4,299 |
| 华为Mate 70 Air | 12GB+256GB | ¥4,199 |
| vivo X200s | 12GB+256GB | ¥4,199 |
| iQOO 15 | 12GB+256GB | ¥4,199 |
| Redmi K100 Pro Max | 12GB+256GB | ¥4,199 |
| 华为nova 15 Ultra | 256GB | ¥4,199 |
| 小米17T Pro | 12GB+256GB | ¥3,999 |
| 真我GT8 Pro | 12GB+256GB | ¥3,999 |
| 荣耀600 Pro | 12GB+256GB | ¥3,899 |
| 华为nova 16 Pro | 12GB+256GB | ¥3,899 |
| iQOO 15T | 12GB+256GB | ¥3,799 |
| 一加Ace 6 至尊版 | 12GB+256GB | ¥3,799 |
| vivo S50t | 12GB+512GB | ¥3,699 |
| Redmi K100 Pro | 12GB+256GB | ¥3,699 |
| vivo S60 | 12GB+256GB | ¥3,599 |
| 荣耀500 Pro | 12GB+256GB | ¥3,599 |
| 华为nova 15 Pro | 256GB | ¥3,599 |
| OPPO K15 Pro+ | 12GB+256GB | ¥3,499 |
| 努比亚红魔11 Air | 12GB+256GB | ¥3,499 |
| 小米17T | 12GB+512GB | ¥3,499 |
| OPPO Reno16 | 12GB+256GB | ¥3,499 |
| 荣耀600 超级版 | 12GB+256GB | ¥3,299 |
| 荣耀WIN Turbo | 12GB+256GB | ¥3,299 |
| Redmi K90 Max | 12GB+256GB | ¥3,199 |
| 联想拯救者手机 Y70 新一代 | 12GB+256GB | ¥3,099 |
| 华为nova 16 | 256GB | ¥2,999 |
| 华为nova 15 | 256GB | ¥2,699 |
| 荣耀600 元气版 | 8GB+256GB | ¥2,699 |
| 荣耀Power2 | 12GB+256GB | ¥2,699 |
| 荣耀500 | 12GB+256GB | ¥2,699 |
| Redmi K90 | 12GB+256GB | ¥2,599 |
| 华为nova 16 SE | 128GB | ¥2,499 |
| iQOO Z11 Turbo | 12GB+256GB | ¥2,399 |
| OPPO K15 | 12GB+256GB | ¥2,299 |
| OPPO A7 Pro Max | 8GB+128GB | ¥2,199 |
| OPPO A6s Pro | 8GB+128GB | ¥2,199 |
| Redmi Turbo 5 MAX | 12GB+256GB | ¥2,199 |
| vivo Y600 Turbo | 8GB+256GB | ¥2,099 |
| 荣耀X80 Pro Max | 8GB+128GB | ¥1,999 |
| Redmi Turbo 5 | 12GB+256GB | ¥1,999 |
| iQOO Z11 | 8GB+256GB | ¥1,999 |
| Redmi Note 15 Pro+ | 12GB+256GB | ¥1,899 |
| iQOO Z10 Turbo | 12GB+256GB | ¥1,799 |
| iQOO Z11S | 8GB+128GB | ¥1,799 |
| 华为畅享90 Plus | 256GB | ¥1,799 |
| Redmi R70m 5G | 6GB+128GB | ¥1,799 |
| 华为畅享90 Pro Max | 128GB | ¥1,699 |
| iQOO Z11x | 8GB+256GB | ¥1,499 |
| Redmi Note 17 | 8GB+128GB | ¥1,399 |
| 华为畅享 90 | 128GB | ¥1,299 |
| iQOO Z11i | 6GB+128GB | ¥1,199 |
| OPPO K12s | 8GB+128GB | ¥1,199 |
手机 · 旗舰机型(63)
2025–2026 年上市的高端旗舰机型(含超旗舰与折叠旗舰,价格为入门配置起售价)
| 型号 | 入门配置 | 发布价 |
|---|---|---|
| 三星Galaxy Z TriFold | 16GB+1TB | ¥21,999 |
| 华为Mate XT 2 非凡大师 | 16GB+256GB | ¥19,999 |
| 华为Mate XTs 非凡大师 | 16GB+256GB | ¥17,999 |
| 三星W26 | 16GB+512GB | ¥16,999 |
| 华为Mate X7 典藏版 | 16GB+512GB | ¥14,999 |
| 华为Mate X7 | 12GB+256GB | ¥12,999 |
| 华为Mate 80 RS 非凡大师 | 20GB+512GB | ¥11,999 |
| 华为Pura X Max(典藏版) | 12GB+256GB | ¥10,999 |
| 小米18 Fold | 12GB+256GB | ¥10,999 |
| 华为Pura 80 Ultra | 16GB+1TB | ¥10,999 |
| 荣耀Robot Phone | 12GB+512GB | ¥9,999 |
| 苹果iPhone 17 Pro Max | 256GB | ¥9,999 |
| Moto Razr Fold(2026FIFA世界杯鎏金限定版) | 12GB+256GB | ¥9,999 |
| OPPO Find N6 | 12GB+256GB | ¥9,999 |
| 荣耀Magic V6 | 12GB+256GB | ¥8,999 |
| 苹果iPhone 17 Pro | 256GB | ¥8,999 |
| 荣耀Magic V5 | 12GB+256GB | ¥8,999 |
| 华为Mate 80 Pro Max 风驰版 | 16GB+512GB | ¥8,499 |
| 华为Mate 80 Pro Max | 16GB+512GB | ¥7,999 |
| 三星Galaxy Z Flip7 | 12GB+256GB | ¥7,999 |
| 苹果iPhone Air | 256GB | ¥7,999 |
| 华为Mate 70 Pro 优享版 | 12GB+1TB | ¥7,699 |
| Moto razr 70 Ultra | 12GB+256GB | ¥7,499 |
| 华为Pura X | 12GB+256GB | ¥7,499 |
| OPPO Find X9 Ultra | 12GB+256GB | ¥7,499 |
| 华为Mate 90 Pro | 12GB+256GB | ¥6,999 |
| 小米17 Ultra | 12GB+512GB | ¥6,999 |
| vivo X300 Ultra | 12GB+256GB | ¥6,999 |
| vivo X Fold5 | 12GB+256GB | ¥6,999 |
| vivo X500 Pro Max | 12GB+256GB | ¥6,999 |
| 荣耀Magic9 Pro Max | 12GB+256GB | ¥6,499 |
| 小米15 Ultra | 12GB+256GB | ¥6,499 |
| OPPO Find X8 Ultra | 12GB+256GB | ¥6,499 |
| 小米17 Pro Max | 12GB+512GB | ¥5,999 |
| 华为Mate 80 Pro | 12GB+256GB | ¥5,999 |
| 华为Pura X View | 12GB+256GB | ¥5,999 |
| 苹果iPhone 17 | 256GB | ¥5,999 |
| 努比亚NaviX Ultra | 12GB+512GB | ¥5,999 |
| 华为nova 16 Ultra | 12GB+1TB | ¥5,799 |
| 荣耀Magic8 Pro | 12GB+256GB | ¥5,699 |
| iQOO 15 Ultra | 16GB+256GB | ¥5,699 |
| 华为Pura 90 Pro | 12GB+256GB | ¥5,499 |
| 荣耀Magic V Flip2 | 12GB+256GB | ¥5,499 |
| vivo X300 Pro | 12GB+256GB | ¥5,299 |
| OPPO Find X9 Pro | 12GB+256GB | ¥5,299 |
| 荣耀Magic8 Pro Air | 12GB+256GB | ¥4,999 |
| 努比亚Z80 Ultra | 12GB+512GB | ¥4,999 |
| 小米17 Pro | 12GB+256GB | ¥4,999 |
| vivo X300s | 12GB+256GB | ¥4,999 |
| 华为Mate 80 | 12GB+256GB | ¥4,699 |
| OPPO Reno16 Pro | 12GB+256GB | ¥4,499 |
| 荣耀Magic8 | 12GB+256GB | ¥4,499 |
| Moto X70 Air Pro | 16GB+512GB | ¥4,499 |
| vivo X300 | 12GB+256GB | ¥4,399 |
| 一加15T | 12GB+256GB | ¥4,299 |
| 华为Mate 70 Air | 12GB+256GB | ¥4,199 |
| Redmi K100 Pro Max | 12GB+256GB | ¥4,199 |
| vivo X200s | 12GB+256GB | ¥4,199 |
| OPPO Find X8s | 12GB+256GB | ¥4,199 |
| 小米17T Pro | 12GB+256GB | ¥3,999 |
| 荣耀600 Pro | 12GB+256GB | ¥3,899 |
| iQOO 15T | 12GB+256GB | ¥3,799 |
| Redmi K100 Pro | 12GB+256GB | ¥3,699 |
手机 · 折叠屏(22)
2025–2026 年上市的折叠屏机型(含竖向小折叠与三折叠),价格为入门配置起售价
| 型号 | 入门配置 | 发布价 |
|---|---|---|
| 华为Mate XT 2 非凡大师 | 16GB+256GB | ¥19,999 |
| 华为Mate XTs 非凡大师 | 16GB+256GB | ¥17,999 |
| 三星W26 | 16GB+512GB | ¥16,999 |
| 苹果iPhone Duo | 256GB | ¥15,999 |
| 华为Mate X7 | 12GB+256GB | ¥12,999 |
| 华为Pura X Max(典藏版) | 12GB+256GB | ¥10,999 |
| 小米18 Fold | 12GB+256GB | ¥10,999 |
| Moto Razr Fold(2026FIFA世界杯鎏金限定版) | 12GB+256GB | ¥9,999 |
| 荣耀Magic V6 | 12GB+256GB | ¥8,999 |
| 荣耀Magic V5 | 12GB+256GB | ¥8,999 |
| 三星Galaxy Z Flip7 | 12GB+256GB | ¥7,999 |
| Moto razr 70 Ultra | 12GB+256GB | ¥7,499 |
| 华为Pura X | 12GB+256GB | ¥7,499 |
| vivo X Fold5 | 12GB+256GB | ¥6,999 |
| 三星Galaxy Z Flip7 FE | 8GB+256GB | ¥5,999 |
| Moto razr 60 Ultra | 16GB+256GB | ¥5,999 |
| 小米MIX Flip 2 | 12GB+256GB | ¥5,999 |
| Moto razr 60 pro | 12GB+256GB | ¥5,699 |
| 荣耀Magic V Flip2 | 12GB+256GB | ¥5,499 |
| Moto razr 60 | 12GB+256GB | ¥3,699 |
| 华为nova Flip S | 256GB | ¥3,488 |
| 努比亚Flip 2 | 8GB+256GB | ¥3,399 |
CPU(23)
发布价经抽样核验 = 厂商上市指导价
| 型号 | 发布价 |
|---|---|
| AMD Ryzen ThreadRipper Pro 5995WX | ¥49,999 |
| AMD 锐龙 9 9950X3D2 | ¥6,999 |
| Intel 酷睿 i9 13900K | ¥5,500 |
| Intel 酷睿 i9 14900K | ¥4,999 |
| Intel 酷睿 i9 14900KF | ¥4,799 |
| Intel 酷睿 i7 13700K | ¥3,900 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | ¥3,799 |
| Intel 酷睿i9 9900K | ¥3,049 |
| AMD Ryzen 7 9700X | ¥2,849 |
| Intel 酷睿 i7 12700KF | ¥2,730 |
| Intel 酷睿 i5 14600K | ¥2,599 |
| AMD Ryzen 7 5800X | ¥2,480 |
| AMD Ryzen 7 5700X | ¥1,999 |
| Intel 酷睿 i5 12600K | ¥1,930 |
| Intel 酷睿 Ultra 5 230F | ¥1,599 |
| AMD Ryzen 5 5600X | ¥1,510 |
| Intel 酷睿 i5 14490F | ¥1,499 |
| AMD Ryzen 5 5600 | ¥1,359 |
| Intel 酷睿 i5 12490F | ¥1,280 |
| Intel 酷睿 i5 12400F | ¥1,210 |
| Intel 酷睿i5 9400F | ¥1,119 |
| Intel 酷睿i5 10400F | ¥880 |
| Intel 奔腾双核 G4400LGA 1151 | ¥538 |
内存(25)
同型号因容量/频率不同价差大,发布价仅作量级参考
| 型号 | 发布价 |
|---|---|
| 新乐士屠龙勇士CUDIMM RGB灯条 8800CL42 32GB | ¥4,499 |
| 威刚XPG 龙耀 D500G DDR5 7200 64GB | ¥2,579 |
| 芝奇皇家戟 DDR5 6400 64GB | ¥2,059 |
| 金士顿FURY Beast 16GB DDR5 6000 | ¥979 |
| 芝奇幻锋戟 32GB | ¥899 |
| 金士顿FURY Beast野兽 RGB DDR5 4800 32GB | ¥829 |
| 威刚XPG 龙耀 D300G DDR5 6400MHz 16GBx2/酷黑/TUF | ¥829 |
| 宏碁 Hermes冰刃系列 32G | ¥799 |
| 金百达黑刃 DDR5 6800 64GB | ¥779 |
| 海盗船复仇者LPX 16GB DDR4 3600 | ¥560 |
| 金百达银爵 32GBDDR4 3600 | ¥519 |
| 金士顿叛逆者Renegade 32GB | ¥479 |
| 金士顿骇客神条FURY 16GB DDR4 3200 | ¥470 |
| 金士顿骇客神条FURY 8GB | ¥439 |
| 金百达黑爵 16GB DDR4 3200 | ¥429 |
| 威刚XPG 威龙 D300 DDR5 6000 C30 16GB | ¥415 |
| 金百达银爵 16GBDDR5 6000 | ¥399 |
| 酷兽24GB | ¥399 |
| 金百达银爵 16GBDDR4 3200 | ¥359 |
| 威刚万紫千红 8GB DDR3 1600 | ¥309 |
| 光威天策系列 DDR5 5200 16GB | ¥259 |
| 金士顿FURY Beast 8GB DDR5 6000 | ¥259 |
| 金士顿4GB DDR3 1600 | ¥229 |
| 七彩虹16GB DDR4 3200 8GB | ¥179 |
| 来酷4GB | ¥69 |
显卡 · 旗舰与中国特供(8)
下表为 NVIDIA / AMD 官方建议零售价(MSRP),即上市首发官方定价;非渠道售价,实际零售价通常高于此价
| 型号 | 官方首发价 | 类型 | 上市 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 D(32GB) | ¥16,499 | 中国特供 | 2025-01 | 首款中国特供旗舰,CUDA 与 5090 相同 |
| RTX 5090 D v2(24GB) | ¥16,499 | 中国特供 | 2025-08 | 合规改款,显存 32GB→24GB、位宽 512→384bit,官方价不变 |
| RTX 4090 D(24GB) | ¥12,999 | 中国特供 | 2024-01 | 上一代中国特供,CUDA 16384→14592 |
| RTX 5080(16GB) | ¥8,299 | 旗舰 | 2025-01 | — |
| RTX 5070 Ti(16GB) | ¥6,299 | 旗舰 | 2025-02 | — |
| RX 9070 XT(16GB) | ¥4,999 | 旗舰 | 2025-03 | AMD RDNA4 旗舰 |
| RTX 5070(12GB) | ¥4,599 | 旗舰 | 2025-02 | — |
| RX 9070(16GB) | ¥4,499 | 旗舰 | 2025-03 | AMD RDNA4 |
口径与数据来源
- 手机 / CPU / 内存:价格为 中关村在线(ZOL)产品库标注的参考价,经抽样核验与厂商公布的上市指导价一致。手机按「上市年份 / 折叠屏 / 价格档位」筛选页发现机型,再逐个机型读取产品页的「配置差异」表,取入门配置(如 12GB+256GB)的官方价 —— 列表页常只挂中高配报价,直接用会把发布价抬高。只收录近期机型。
- 手机「入门配置」= 该型号在 ZOL 产品页「配置差异」里价格最低的那一档,价格即该档的官方定价。少数机型 ZOL 未收录多档配置,其价格与配置取自产品列表页所标注的那一档,请在表内核对配置后再比较。
- 显卡:价格为 NVIDIA / AMD 官方建议零售价(MSRP),即厂商公布的官方首发定价,只收录当前旗舰与中国特供改款(型号后缀 D);同一芯片的不同品牌非公卡售价差异较大,官方价不含渠道加价。
- 本表不包含任何当前电商售价,也未直连任何电商平台;发布价是固定值,不随行情每日变动,下单前请以商品页当前实价为准。
⚡ 数据来源:中关村在线(ZOL)产品库 | 显卡官方价:NVIDIA / AMD 官方 | 口径:原始发布价
正文完